Index tělesné hmotnosti
Index tělesné hmotnosti Vám řekne, zda je Vaše váha normální či máte naddváhu nebo pddváhu. Je to vědecky ověřené vodítko vycházející z poměru mezi výškou a váhou. Vypočítá se vydělením vaší váhy v kilogramech čtvercem vaší výšky v centimetrech.
| Hmotnostní kategorie | kg/m2 |
|---|---|
| Anorexie | pod 17,5 |
| Podváha | 17,5 - 18,5 |
| Normální váha | 18,5 - 25 |
| Mírná nadváha | 25 - 30 |
| Obezita stupně I | 30 - 35 |
| Obezita stupně II | 35 - 40 |
| Obezita stupně III | nad 40 |
Odkazy | Kamerové systémy | Fitness a kulturistika | Hubnutí | Dieta jídelníček | Dieta modelek | Aminokyseliny, proteiny, sacharidy, kreatin | Depilace, ošetření celulitidy
2011 - Dreambody.cz | Sokolovská 126/40 Praha 8 - Karlín. Kavitace, Lymfatická masáž, Odstranění celulitidy | Mapa webu
Doporučení: Kvalitní krmivo pro zvířata, pelíšky, misky, vodítka a další potřeby pro zvířata naleznete na Zvíře.cz.